| 1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 2 x de R$5,00 sem juros | Total R$10,00 | |
| 3 x de R$3,72 | Total R$11,17 | |
| 4 x de R$2,82 | Total R$11,28 | |
| 5 x de R$2,28 | Total R$11,39 | |
| 6 x de R$1,91 | Total R$11,45 | |
| 7 x de R$1,64 | Total R$11,47 | |
| 8 x de R$1,45 | Total R$11,58 | |
| 9 x de R$1,29 | Total R$11,65 | |
| 10 x de R$1,17 | Total R$11,70 | |
| 11 x de R$1,07 | Total R$11,80 | |
| 12 x de R$0,99 | Total R$11,84 |
Deixe suas leituras muito mais organizadas numa planilha de excel!
Não fornecemos instrução de uso, portanto, ao comprar você afirma que sabe usar o Microsoft Excel.
SOBRE:
- lista de leitura: título, autor, gênero etc;
- desejos de leitura: título, autor etc;
- livros favoritos: título, autor etc;
- desafios de leitura: desafio, status etc;
- citações favoritas: livro, página etc;
- histórico: livro, data etc;
- resenhas pessoais: livro, resenha etc;
- estatística: lidos mês/ano, gênero etc.
ATENÇÃO: Enviamos em até 12hs após confirmação de pagamento. Será enviado, por e-mail o link do drive google para que você faça o download quantas vezes quiser.
